就業(yè)信息

2020屆畢業(yè)就業(yè)基本情況匯總
2020-09-08
0
| 專(zhuān)業(yè)▲ | 畢為生人數(shù) | 就業(yè)人數(shù) | 就業(yè)率 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 已就業(yè)分類(lèi) | ? ? ? ? ? ? 未就業(yè)分類(lèi) | ||||||||||
| 協(xié)議和合同就業(yè)率 | 靈活就業(yè)率 | 創(chuàng)業(yè)率 | 升學(xué)率 | 待就業(yè)率 | 暫不就業(yè)率 | ||||||||||
| 人數(shù) | 協(xié)議和合同就業(yè)率 | 人數(shù) | 靈活就業(yè)率 | 人數(shù) | 創(chuàng)業(yè)率 | 人數(shù) | 升學(xué)率 | 人數(shù) | 待就業(yè)率 | 人數(shù) | 暫不就業(yè)率 | ||||
| 合計(jì) | 458? | 328? | 71.62% | 269 | 58.73% | 43 | 9.39% | 1 | 0.22% | 15 | 3.28% | 130 | 28.38% | 0 | 0.00% |
| 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 52? | 30? | 57.69% | 21 | 40.38% | 7 | 13.46% | 0 | 0.00% | 2 | 3.85% | 22 | 42.31% | 0 | 0.00% |
| 工程造價(jià) | 22? | 13? | 59.09% | 9 | 40.91% | 4 | 18.18% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 9 | 40.91% | 0 | 0.00% |
| 無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 31? | 25? | 80.65% | 21 | 67.74% | 3 | 9.68% | 1 | 3.23% | 0 | 0.00% | 6 | 19.35% | 0 | 0.00% |
| 電子信息工程技術(shù) | 115? | 109? | 94.78% | 96 | 83.48% | 11 | 9.57% | 0 | 0.00% | 2 | 1.74% | 6 | 5.22% | 0 | 0.00% |
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 96? | 59? | 61.46% | 48 | 50.00% | 8 | 8.33% | 0 | 0.00% | 3 | 3.13% | 37 | 38.54% | 0 | 0.00% |
| 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 27? | 11? | 40.74% | 11 | 40.74% | 1 | 3.70% | 0 | 0.00% | 2 | 7.41% | 13 | 48.15% | 0 | 0.00% |
| 會(huì)計(jì) | 42? | 33? | 78.57% | 29 | 69.05% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 4 | 9.52% | 9 | 21.43% | 0 | 0.00% |
| 電子商務(wù) | 52? | 36? | 69.23% | 27 | 51.92% | 8 | 15.38% | 0 | 0.00% | 1 | 1.92% | 16 | 30.77% | 0 | 0.00% |
| 應(yīng)用英語(yǔ) | 21? | 9? | 42.86% | 7 | 33.33% | 1 | 4.76% | 0 | 0.00% | 1 | 4.76% | 13 | 61.90% | 0 | 0.00% |
| 注:此數(shù)據(jù)截止為2020年8月31日。 | |||||||||||||||
就業(yè)信息
張昆濤,男,1985年5月出生,...
肖蕾? ?浙江開(kāi)元物業(yè)管理股份有...
魏志鵬,2007年9月至2010...
張航,畢業(yè)以后一直專(zhuān)注于電子商務(wù)...
城市鐵路、軌道交通與我們的日常生...
武漢天喻信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司招聘...
武漢中糧肉食品有限公司招聘公告招...
武漢藥明康德新藥開(kāi)發(fā)有限公司招聘...
湖北長(zhǎng)江電氣有限公司招聘公告招聘...
武漢華星光電技術(shù)有限公司招聘公告...
學(xué)工在線
相關(guān)新聞






















