2019年全校開設(shè)課程總門數(shù)279門。
核心課程描述如下:
課程名稱 | CAD機(jī)械制圖 | 課程代碼 | 0102014 | 開課學(xué)期 | 2 |
學(xué)分 | 4 | 總學(xué)時(shí) | 72 | 理論 | 56 | 實(shí)訓(xùn) | 16 |
課程目標(biāo) | 能正確地運(yùn)用投影法理論,識(shí)讀和繪制符合制圖國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)及生產(chǎn)要求的零部件、工裝結(jié)構(gòu)、設(shè)備部件等圖樣;具有認(rèn)真負(fù)責(zé)的工作態(tài)度和嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致的工作作風(fēng);具有良好的空間想象能力和構(gòu)思能力;能有效地使用手工繪圖工具表達(dá)自己的設(shè)計(jì)意圖;能掌握繪圖軟件。 |
課程內(nèi)容 | 機(jī)械制圖國(guó)家標(biāo)準(zhǔn);基本投影知識(shí);三視圖、軸測(cè)圖及其畫法;第三角視圖的識(shí)讀方法;零部件圖、組合體裝配圖形識(shí)讀與繪制方法;繪圖工具的使用方法;AutoCAD軟件的學(xué)習(xí)。 |
學(xué)習(xí)重點(diǎn) | 能夠識(shí)讀和繪制較復(fù)雜程度零件圖和裝配圖;掌握一種典型工程圖繪圖軟件繪制機(jī)械圖紙;養(yǎng)成良好的工程圖繪圖員職業(yè)素養(yǎng),保證所繪圖樣正確、完整、圖面整潔美觀;能掌握繪圖軟件 |
教學(xué)方法和手段 | 講授、啟發(fā)、實(shí)物模型教學(xué)法、教學(xué)做一體 |
教學(xué)組織 | 由雙師型專業(yè)教師組織教學(xué) |
教學(xué)保障條件 | 繪圖實(shí)訓(xùn)室(繪圖桌50套、零部件教學(xué)掛圖、零件模型50套),減速器20套,機(jī)房 |
學(xué)業(yè)評(píng)價(jià) | 平時(shí)成績(jī)(30%)+期末考試成績(jī)(60%)+考勤(10%)=總評(píng)成績(jī);達(dá)到制圖員考證要求。 |
?
課程名稱 | 電機(jī)與電氣控制技術(shù) | 課程代碼 | 0203006 | 開課學(xué)期 | 3 |
學(xué)分 | 4 | 總學(xué)時(shí) | 72 | 理論 | 56 | 實(shí)訓(xùn) | 16 |
課程目標(biāo) | 熟悉常用低壓電器及應(yīng)用,掌握繼電器—接觸器控制電路的組成和控制作用。掌握典型生產(chǎn)機(jī)床的電氣控制電路的分析方法,具有各種電機(jī)控制設(shè)計(jì)、安裝、調(diào)試、運(yùn)行的能力。 |
課程內(nèi)容 | 變壓器及應(yīng)用,交流電動(dòng)機(jī)的控制,直流電動(dòng)機(jī)的控制,步進(jìn)電動(dòng)機(jī)、伺服電動(dòng)機(jī)的控制,電氣元件與基本電路,常用生產(chǎn)設(shè)備的電氣控制 |
學(xué)習(xí)重點(diǎn) | 應(yīng)用各種電機(jī)及其驅(qū)動(dòng)器實(shí)現(xiàn)中等復(fù)雜控制。 |
教學(xué)方法和手段 | 采用任務(wù)驅(qū)動(dòng)項(xiàng)目教學(xué)方式組織教學(xué) |
教學(xué)組織 | 由雙師型專業(yè)教師組織教學(xué) |
教學(xué)保障條件 | 電氣控制實(shí)訓(xùn)室 |
學(xué)業(yè)評(píng)價(jià) | 平時(shí)成績(jī)(30%)+期末考試成績(jī)(60%)+考勤(10%)=總評(píng)成績(jī);達(dá)到電氣控制技術(shù)應(yīng)用人員考證要求。 |
?
課程名稱 | 城市軌道交通概論 | 課程代碼 | 0203004 | 開課學(xué)期 | 1 |
學(xué)分 | 3 | 總學(xué)時(shí) | 54 | 理論 | 54 | 實(shí)訓(xùn) |
|
課程目標(biāo) | 使學(xué)生通過本課程的學(xué)習(xí),掌握軌道交通系統(tǒng)的專業(yè)基礎(chǔ)知識(shí)。通過本課程的學(xué)習(xí)使學(xué)生在軌道交通方面具有扎實(shí)的知識(shí),具備在軌道交通領(lǐng)域進(jìn)行規(guī)劃、設(shè)計(jì)和從事經(jīng)營(yíng)管理的必備技能。為進(jìn)一步學(xué)習(xí)專業(yè)課以及畢業(yè)后從事專業(yè)工作打下必要的基礎(chǔ)。 |
課程內(nèi)容 | 課程具體內(nèi)容包括軌道交通概念,軌道交通系統(tǒng)的基本特征與發(fā)展?fàn)顩r,軌道交通系統(tǒng)的規(guī)劃與設(shè)計(jì)原理,城市軌道交通系統(tǒng)評(píng)價(jià),軌道交通系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)管理等。 |
學(xué)習(xí)重點(diǎn) | 重點(diǎn)掌握國(guó)內(nèi)外城市軌道交通系統(tǒng)建設(shè)的狀況及不同類型城市軌道交通系統(tǒng)的技術(shù)經(jīng)濟(jì)特性;重點(diǎn)要求掌握線路工程中相關(guān)的設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn),車站與區(qū)間設(shè)備選型的原則;重點(diǎn)掌握城市軌道交通線路設(shè)計(jì)方法及相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn);重點(diǎn)掌握城市軌道交通系統(tǒng)建設(shè)方案的經(jīng)濟(jì)評(píng)估原理、方法與步驟,能對(duì)一般的城市軌道交通系統(tǒng)進(jìn)行簡(jiǎn)單的評(píng)價(jià) |
教學(xué)方法和手段 | 采用任務(wù)驅(qū)動(dòng)項(xiàng)目教學(xué)方式組織教學(xué) |
教學(xué)組織 | 由雙師型專業(yè)教師和企業(yè)兼職教師共同組織教學(xué) |
教學(xué)保障條件 | 多媒體教室 ??仿真軟件 |
學(xué)業(yè)評(píng)價(jià) | 平時(shí)成績(jī)(30%)+期末考試成績(jī)(60%)+考勤(10%)=總評(píng)成績(jī);達(dá)到能對(duì)城市軌道交通有一個(gè)全面了解的要求。 |
課程名稱 | 可編程控制器應(yīng)用 | 課程代碼 | 0204002 | 開課學(xué)期 | 3 |
學(xué)分 | 3 | 總學(xué)時(shí) | 54 | 理論 | 28 | 實(shí)訓(xùn) | 26 |
課程目標(biāo) | 了解電氣控制的基本原理;能根據(jù)控制對(duì)象選擇PLC的型號(hào);會(huì)根據(jù)控制要求編寫簡(jiǎn)單控制系統(tǒng)的程序;會(huì)編制調(diào)試數(shù)控機(jī)床PLC控制程序。 |
課程內(nèi)容 | 電氣控制的基本原理;?PLC組成原理與常用型號(hào);?PLC編程與調(diào)試;典型PLC控制系統(tǒng) |
學(xué)習(xí)重點(diǎn) | 掌握SFC編程方法和選擇性流程設(shè)計(jì)方法的應(yīng)用,掌握功能指令,掌握跳轉(zhuǎn)程序設(shè)計(jì)方法 |
教學(xué)方法和手段 | 采用任務(wù)驅(qū)動(dòng)項(xiàng)目教學(xué)方式組織教學(xué) |
教學(xué)組織 | 由雙師型專業(yè)教師和企業(yè)兼職教師共同組織教學(xué) |
教學(xué)保障條件 | PLC實(shí)訓(xùn)室(歐姆龍CPM1A型PLC實(shí)驗(yàn)箱20套及計(jì)算機(jī)) |
學(xué)業(yè)評(píng)價(jià) | 平時(shí)成績(jī)(30%)+期末考試成績(jī)(60%)+考勤(10%)=總評(píng)成績(jī);達(dá)到維修電工或者可編程控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)師的考證要求。 |
課程名稱 | 車輛駕駛 | 課程代碼 | 0504008 | 開課學(xué)期 | 4 |
學(xué)分 | 4 | 總學(xué)時(shí) | 72 | 理論 | 16 | 實(shí)訓(xùn) | 56 |
課程目標(biāo) | 掌握城市軌道交通車輛駕駛技術(shù)的最基本理論知識(shí)和方法;能幫助學(xué)生了解城市軌道交通運(yùn)營(yíng)系統(tǒng)、列車駕駛運(yùn)行的方法、方式等;培養(yǎng)學(xué)生的獨(dú)立操作能力及在駕駛技術(shù)中實(shí)際問題的分析、解決能力,使學(xué)生能適應(yīng)運(yùn)營(yíng)生產(chǎn)第一線的需求,滿足城市軌道交通運(yùn)營(yíng)領(lǐng)域列車駕駛需要的專門技術(shù)人才。 |
課程內(nèi)容 | 列車司機(jī)的基本素質(zhì);安全管理與駕駛的基本規(guī)定;調(diào)車作業(yè);列車處理基本要求;調(diào)車作業(yè);列車處理基本要求;列車駕駛的基本設(shè)備;列車入庫(kù)和收車;列車救援及特殊狀態(tài)下的操作等 |
學(xué)習(xí)重點(diǎn) | 城市軌道交通運(yùn)行安全以及列車駕駛的各類操作技術(shù) |
教學(xué)方法和手段 | 采用任務(wù)驅(qū)動(dòng)項(xiàng)目教學(xué)方式組織教學(xué) |
教學(xué)組織 | 由雙師型專業(yè)教師和企業(yè)兼職教師共同組織教學(xué) |
教學(xué)保障條件 | 機(jī)房軟件仿真,多媒體教室 |
學(xué)業(yè)評(píng)價(jià) | 平時(shí)成績(jī)(30%)+期末考試成績(jī)(60%)+考勤(10%)=總評(píng)成績(jī); |
? 總學(xué)分學(xué)時(shí)原則上控制在137學(xué)分/2600學(xué)時(shí)以上;課程類型分為A、B、C三類:A—純理論課、B—(理論+實(shí)踐)課、C—純實(shí)踐課。課程性質(zhì)分為必修課、專業(yè)選修課、公共選修課。*表示核心課程。實(shí)踐教學(xué)學(xué)分占總學(xué)分20.43%。選修課學(xué)分占總學(xué)分1.46%。