2020年全年武漢科技職業(yè)學(xué)院共開設(shè)課程298門,各專業(yè)實踐教學(xué)學(xué)分、選修課學(xué)分占總學(xué)分比例情況如下:
專業(yè) | 選修課學(xué)分 | 實踐教學(xué)學(xué)分 | 總學(xué)分 | 實踐學(xué)分占比 | 選修課學(xué)分占比 |
城市軌道交通車輛技術(shù) | 20 | 28 | 130 | 21.45% | 15.38% |
電子商務(wù) | 20 | 28 | 140 | 20.00% | 14.29% |
電子信息工程技術(shù) | 20 | 28 | 139 | 20.14% | 14.39% |
工程造價 | 22 | 28 | 138 | 20.29% | 15.94% |
工商企業(yè)管理 | 20 | 28 | 149 | 18.79% | 13.42% |
國際貿(mào)易實務(wù) | 24 | 28 | 139 | 20.14% | 17.27% |
會計 | 20 | 28 | 140 | 20.00% | 14.29% |
建筑室內(nèi)設(shè)計 | 21 | 28 | 137 | 20.44% | 15.33% |
數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 20 | 28 | 140 | 20.00% | 14.29% |
鐵道機車 | 20 | 27.5 | 138 | 19.93% | 14.49% |
無人機應(yīng)用技術(shù) | 20 | 28 | 139 | 20.14% | 14.39% |
物流管理 | 20 | 28 | 140 | 20.00% | 14.29% |
應(yīng)用英語 | 15 | 31 | 139 | 22.30% | 10.79% |
計算機應(yīng)用技術(shù) | 16 | 22 | 137 | 16.06% | 11.68% |
武漢科技職業(yè)學(xué)院教務(wù)處
?