2023年校園更換電子屏對外招標(biāo)公告
?
武漢科技職業(yè)學(xué)院后勤保衛(wèi)處擬對校園電子屏的更換對外公開招標(biāo)采購,歡迎符合資格條件的供應(yīng)商投標(biāo)。
一、采購項目編號:WHKJZY2023-001
二、采購項目名稱:LED電子屏
三、采購內(nèi)容 :LED電子屏更換。具體內(nèi)容詳見附件。
四、供應(yīng)商條件:
1、符合《政府采購法》第二十二條規(guī)定的供應(yīng)商;
2、具有獨立法人資格的企業(yè),并提供法人營業(yè)執(zhí)照正本或副本。
3、購買文件時須備齊以下資料證明文件:有效工商營業(yè)執(zhí)照副本、設(shè)計資質(zhì)文件、有關(guān)證明材料等。
????五、文件獲得時間:???????
????2023年7月3日至8日上午9:00-12:00時,下午2:00-5:30;地點:綜合樓107室。
????六、遞交報價文件截止時間及方式:
????遞交報價文件截止時間為2022年7月10日下午17:30時前。供應(yīng)商以書面的形式送達(需密封),逾期或未加蓋單位公章的報價文件恕不接受。
????七、報價文件送達地點及聯(lián)系方式:
????地址:綜合樓107室
????郵政編碼:430070
????聯(lián) 系 人:陳老師?
電話:13886158891
?
?
?
?
后勤保衛(wèi)處
?2023年6月26日
全彩顯示屏詳細清單 | ||||||||
品名 | 型號 | 模組尺寸 | 模組分辨率 | 像素點 | 刷新頻率 | 使用環(huán)境 | 安裝方式 | |
參數(shù) | ||||||||
類別 | 寬度 | 高度 | 面積 | 類別 | 寬度 | 高度 | 數(shù)量 | |
參考尺寸 | 單元板數(shù)量 | |||||||
屏體尺寸 | 屏體分辨率 | |||||||
結(jié)構(gòu)尺寸 | 接收卡排列 | 0 | ||||||
清單明細 | ||||||||
序號 | 項目類型 | 項目名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 單價(元) | 價格 | 備注 | |
1 | 屏體部分 | 室外 | ||||||
2 | 室外 | |||||||
3 | ||||||||
4 | 電源 | |||||||
6 | 接收卡 | |||||||
7 | 視頻處理器 | |||||||
8 | 智控盒 | |||||||
9 | 結(jié)構(gòu)線材 | 鋼結(jié)構(gòu) | ||||||
11 | 長排線 | |||||||
12 | 網(wǎng)線 | |||||||
音頻線 | ||||||||
14 | 配套設(shè)備 | 功放+音響 | ||||||
強電 電線 | ||||||||
強電安裝 | ||||||||
15 | 電腦 | |||||||
軟件 | ?電腦軟件 | |||||||
視頻軟件 | ||||||||
電腦/大屏維護 | ||||||||
16 | 運輸安裝 | 安裝費 | ||||||
17 | 交通運輸費 | |||||||
18 | 含稅(增值稅普票) ?? | 0 | ||||||
LED顯示屏報價清單 | ||||||||
產(chǎn)品類型尺寸 | ||||||||
基本參數(shù) | 客戶提供尺寸 | 單元板數(shù)量 | 顯示尺寸/面積 | 含框尺寸/面積 | 像素點 | |||
規(guī)格 | 寬 | |||||||
使用環(huán)境 | 室外 | |||||||
單元尺寸 | 高 | |||||||
單元像素 | ||||||||
物理密度 | 合計 | |||||||
清單明細 | ||||||||
序號 | 項目類型 | 項目名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 單價(元) | 價格 | ||
1 | 屏體部分 | 室外門頭彩 | ||||||
2 | 電源 | |||||||
3 | 控制卡 | |||||||
4 | 輔材 | |||||||
框架部分 | 強電及安裝 | |||||||
5 | 型材結(jié)構(gòu) | |||||||
6 | 安裝調(diào)試 | 安裝 | ||||||
軟件 | ||||||||
7 | 運 輸 費 | / | / | / | / | |||
8 | 含稅增值稅普票 | |||||||
?
6383143024085544762067892.xlsx
?
推薦新聞




