| ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?武漢科技職業學院2024年度收費目錄清單 |
|
|
| 收費公示或調整日期:2024年5月24日 |
| 收費項目 | 收費對象 | 計費單位 | 收費標準 | 收費依據 | 執收單位 | 執行時間 | 備注 |
| 一、學費、住宿費、代收代繳費用、服務性收費 |
| (一)專科生學費 |
| 1.2022級專科生學費 |
| 1 | 無人機應用技術 | 2022級專科生 | 元/生.年 | 12,000.00 | 鄂價費[2014]44號 | 財務處 | 2022.08-2025.06 |
|
| 2 | 計算機應用技術 | 2022級專科生 | 元/生.年 | 12,000.00 | 鄂價費[2014]44號 | 財務處 | 2022.08-2025.06 |
|
| 3 | 電子商務 | 2022級專科生 | 元/生.年 | 9,800.00 | 鄂價費[2014]44號 | 財務處 | 2022.08-2025.06 |
|
| 4 | 建筑室內設計 | 2022級專科生 | 元/生.年 | 9,800.00 | 鄂價費[2014]44號 | 財務處 | 2022.08-2025.06 |
|
| 5 | 大數據與會計 | 2022級專科生 | 元/生.年 | 9,800.00 | 鄂價費[2014]44號 | 財務處 | 2022.08-2025.06 |
|
| 6 | 工程造價 | 2022級專科生 | 元/生.年 | 9,800.00 | 鄂價費[2014]44號 | 財務處 | 2022.08-2025.06 |
|
| 7 | 現代物流管理 | 2022級專科生 | 元/生.年 | 9,800.00 | 鄂價費[2014]44號 | 財務處 | 2022.08-2025.06 |
|
| 8 | 機電一體化技術 | 2022級專科生 | 元/生.年 | 12,000.00 | 鄂價費[2014]44號 | 財務處 | 2022.08-2025.06 |
|
| 9 | 鐵道供電技術 | 2022級專科生 | 元/生.年 | 12,000.00 | 鄂價費[2014]44號 | 財務處 | 2022.08-2025.06 |
|
| 10 | 城市軌道車輛應用技術 | 2022級專科生 | 元/生.年 | 12,000.00 | 鄂價費[2014]44號 | 財務處 | 2022.08-2025.06 |
|
| 11 | 鐵道機車運用與維護 | 2022級專科生 | 元/生.年 | 12,000.00 | 鄂價費[2014]44號 | 財務處 | 2022.08-2025.06 |
|
| 12 | 城市軌道交通車輛制造與維護 | 2022級專科生 | 元/生.年 | 12,000.00 | 鄂價費[2014]44號 | 財務處 | 2022.08-2025.06 |
|
| 13 | 動車組檢修技術 | 2022級專科生 | 元/生.年 | 12,000.00 | 鄂價費[2014]44號 | 財務處 | 2022.08-2025.06 |
|
| 14 | 鐵道交通運營管理 | 2022級專科生 | 元/生.年 | 12,000.00 | 鄂價費[2014]44號 | 財務處 | 2022.08-2025.06 |
|
| 2.2023級專科生學費 |
| 1 | 無人機應用技術 | 2023級專科生 | 元/生.年 | 12,000.00 | 鄂價費[2014]44號 | 財務處 | 2023.08-2026.06 |
|
| 2 | 計算機應用技術 | 2023級專科生 | 元/生.年 | 12,000.00 | 鄂價費[2014]44號 | 財務處 | 2023.08-2026.06 |
|
| 3 | 電子商務 | 2023級專科生 | 元/生.年 | 9,800.00 | 鄂價費[2014]44號 | 財務處 | 2023.08-2026.06 |
|
| 4 | 大數據與會計 | 2023級專科生 | 元/生.年 | 9,800.00 | 鄂價費[2014]44號 | 財務處 | 2023.08-2026.06 |
|
| 5 | 工程造價 | 2023級專科生 | 元/生.年 | 9,800.00 | 鄂價費[2014]44號 | 財務處 | 2023.08-2026.06 |
|
| 6 | 機電一體化技術 | 2023級專科生 | 元/生.年 | 12,000.00 | 鄂價費[2014]44號 | 財務處 | 2023.08-2026.06 |
|
| 7 | 城市軌道車輛應用技術 | 2023級專科生 | 元/生.年 | 12,000.00 | 鄂價費[2014]44號 | 財務處 | 2023.08-2026.06 |
|
| 8 | 鐵道機車運用與維護 | 2023級專科生 | 元/生.年 | 12,000.00 | 鄂價費[2014]44號 | 財務處 | 2023.08-2026.06 |
|
| 9 | 城市軌道交通車輛制造與維護 | 2023級專科生 | 元/生.年 | 12,000.00 | 鄂價費[2014]44號 | 財務處 | 2023.08-2026.06 |
|
| 10 | 鐵道交通運營管理 | 2023級專科生 | 元/生.年 | 12,000.00 | 鄂價費[2014]44號 | 財務處 | 2023.08-2026.06 |
|
| 3.2024級專科生學費 |
| 1 | 無人機應用技術 | 2024級專科生 | 元/生.年 | 12,000.00 | 鄂價費[2014]44號 | 財務處 | 2024.08-2027.06 |
|
| 2 | 計算機應用技術 | 2024級專科生 | 元/生.年 | 12,000.00 | 鄂價費[2014]44號 | 財務處 | 2024.08-2027.06 |
|
| 3 | 電子商務 | 2024級專科生 | 元/生.年 | 9,800.00 | 鄂價費[2014]44號 | 財務處 | 2024.08-2027.06 |
|
| 4 | 大數據與會計 | 2024級專科生 | 元/生.年 | 9,800.00 | 鄂價費[2014]44號 | 財務處 | 2024.08-2027.06 |
|
| 5 | 工程造價 | 2024級專科生 | 元/生.年 | 9,800.00 | 鄂價費[2014]44號 | 財務處 | 2024.08-2027.06 |
|
| 6 | 機電一體化技術 | 2024級專科生 | 元/生.年 | 12,000.00 | 鄂價費[2014]44號 | 財務處 | 2024.08-2027.06 |
|
| 7 | 鐵道機車運用與維護 | 2024級專科生 | 元/生.年 | 12,000.00 | 鄂價費[2014]44號 | 財務處 | 2024.08-2027.06 |
|
| 8 | 鐵道交通運營管理 | 2024級專科生 | 元/生.年 | 12,000.00 | 鄂價費[2014]44號 | 財務處 | 2024.08-2027.06 |
|
| 9 | 電子信息工程技術 | 2024級專科生 | 元/生.年 | 12,000.00 | 鄂價費[2014]44號 | 財務處 | 2024.08-2027.06 |
|
| 10 | 數字媒體技術 | 2024級專科生 | 元/生.年 | 9,800.00 | 鄂價費[2014]44號 | 財務處 | 2024.08-2027.06 |
|
| 11 | 應用英語 | 2024級專科生 | 元/生.年 | 12,000.00 | 鄂價費[2014]44號 | 財務處 | 2024.08-2027.06 |
|
| 12 | 工商企業管理 | 2024級專科生 | 元/生.年 | 9,800.00 | 鄂價費[2014]44號 | 財務處 | 2024.08-2027.06 |
|
| 13 | 現代物流管理 | 2024級專科生 | 元/生.年 | 9,800.00 | 鄂價費[2014]44號 | 財務處 | 2024.08-2027.06 |
|
| 14 | 制冷與空調技術 | 2024級專科生 | 元/生.年 | 12,000.00 | 鄂價費[2014]44號 | 財務處 | 2024.08-2027.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (二)住宿費(含每生每月用水3噸,用電8度) |
| 1 | 學生公寓6人間有空調、有24小時熱水供應系統、寬帶網絡覆蓋、獨立衛生間、增設二次供水系統 | 相關學生 | 元/生.年 | 1,880.00? | 鄂價費規[2013]109號 | 財務處 | 2024.08-2025.06 | 學生生活用電、用水分別按居民用電、用水價格執行發改價格[2007]2463號,學生宿舍超出3噸水的水價執行 武發改價格[2016]29號規定;超出8度電的電價執行 鄂價環資[2016]58號規定。 |
| 2 | 新建學生公寓4人間有空調、有24小時熱水供應系統、寬帶網絡覆蓋、獨立衛生間、增設二次供水系統 | 相關學生 | 元/生.年 | 2,120.00? | 鄂價費規[2013]109號 | 財務處 | 2024.08-2025.06 |
| (三)代收代繳考試費(學生自愿) |
| 1 | 大學英語四六級報名考試費 | 相關學生 | 元/生.次 | 30.00? | 鄂價費[2006]183號 | 財務處 | 2024.08-2025.06 |
|
| 2 | 計算機等級報名考試費(一、二、三級) | 相關學生 | 元/生.級 | 80.00? | 鄂價費[2006]107號 | 財務處 | 2024.08-2025.06 |
|
| 3 | 計算機等級報名考試費(四級) | 相關學生 | 元/生.級 | 135.00? | 鄂價費[2006]107號 | 財務處 | 2024.08-2025.06 |
|
| 4 | 普通話水平測試考試費 | 相關學生 | 元/生.次 | 25.00? | 鄂價費[2006]183號 | 財務處 | 2024.08-2025.06 | 在校學生 |
| 4 | 普通話水平測試考試費 | 相關人員 | 元/人.次 | 50.00? | 鄂價費[2006]183號 | 財務處 | 2024.08-2025.06 | 其他人員 |
| (四)服務性收費 |
| 1 | 學生洗澡熱水 | 相關學生 | 元/升 | 0.06? | 鄂價費[2015]116號 | 財務處 | 2024.08-2025.06 | 在校學生 |
| 2 | 開水 | 相關學生 | 元/升 | 0.10? | 鄂價費[2015]116號 | 財務處 | 2024.08-2025.06 | 在校學生 |
| 二、代收費 |
| 1 | 第二代身份證(補發、換發) | 相關學生 | 元/證 | 40.00? | 鄂價費[2006]183號 | 財務處 | 2024.08-2025.06 |
|
| 2 | 體檢費 | 相關學生 | 元/人次 | 99.00? | 鄂教體藝[2018]1號?? 武價費[2006]23號??? 武收改規[2017]2號 | 財務處 | 2024.08-2025.06 |
|
| 3 | 大學生居民醫療保險費 | 相關學生 | 元/年.生 | 據實收取、結算 |
| 財務處 | 2024.08-2025.06 |
|
| 4 | 生活用品、學習用品、公寓內床上用品、軍訓服裝、計劃免疫預防接種 | 相關學生 | 元/人次 | 據實收取、結算 | 鄂價費[2007]130號 | 財務處 | 2024.08-2025.06 |
|
| 5 | 教材 | 相關學生 | 元/人年 | 據實收取、結算 | 鄂價費[2007]130號 | 財務處 | 2024.08-2025.06 |
|
|
| 注:價格舉報電話:12315??????? 教育舉報電話:027-87328126 |